Matematika

Pertanyaan

urutan pecahan dari yang terkecil adalah...
a.3/8,3%,5/6,0,25,1 1/2
b.3%,0,25,3/8,5/6,1 1/2
c.0,25,1 1/2,3/8,3%5/6
d.3%,0,25,1 1/2,3/8,5/6

1 Jawaban

  • Jawabannya:

    Mapel. : Matematika
    Bab. : Pecahan

    Pembahasan:

    A. 3/8, 3%, 5/6, 0,25, 1 1/2
    → 3/8, 3/100, 5/6, 0,25, 3/2
    → 0,375, 0,03, 0,833, 0,25, 1,5

    B. 3%, 0,25, 3/8, 5/6, 1 1/2
    → 3/100, 0,25, 3/8, 5/6, 3/2
    → 0,03, 0,25, 0,375, 0,833, 1,5

    C. 0,25, 1 1/2, 3/8, 3%, 5/6
    → 0,25, 3/2, 3/8, 3/100, 5/6
    → 0,25, 1,5, 0,375, 0,03, 0,833

    D. 3%, 0,25, 1 1/2, 3/8, 5/6
    → 3/100, 0,25, 3/2, 3/8, 5/6
    → 0,03, 0,25, 1,5, 0,375, 0,833

    Jadi, Jawabannya adalah 3%, 0,25, 3/8, 5/6, 1 1/2 → Opsi B

    # Maaf Kalo Salah

Pertanyaan Lainnya