Matematika

Pertanyaan

Sebanyak 75 siswa mengikuti kegiatan ekstrakulikuler dengan rincian sebagai berikut.

21 anak mengikuti pramuka
18 anak mengikuti bulu tangkis
15 anak mengikuti tenis meja
12 anak mengikuti karate
9 anak mengikuti renang

A. Tentukan masing masing presentase dan derajat setiap kegiatan ekstrakulikuler

1 Jawaban

  • pramuka = 21/75 ×100% = 28%
    bulu tangkis = 18/75 ×100% = 24%
    tenis meja = 15/75 ×100% = 20%
    karate = 12/75 ×100% = 16%
    renang = 9/75 ×100% = 12%

    derajatnya

    pramuka = 21/75 ×360° = 100,8°
    bulu tangkis = 18/75 ×100% = 86,4°
    tenis meja = 15/75 ×100% = 72°
    karate = 12/75 ×100% = 57,6°
    renang = 9/75 ×100% = 43,2°


    semoga jelas dan membantu

Pertanyaan Lainnya